Ультразвуковой толщиномер Булат 3, купить
Описание
Назначение
Толщиномер предназначен для измерения толщины стенок металлических и неметаллических изделий специального и общего назначения — в том числе под диэлектрическими покрытиями толщиной до 2 мм. Диапазон измерений: от 0,25 до 300 мм. Прибор поддерживает работу с совмещёнными и раздельно-совмещёнными преобразователями, обеспечивая высокую достоверность результатов в лабораторных, цеховых и полевых условиях.
Особенности
- Измерение толщины под диэлектрическими покрытиями (режимы ЭХО-ЭХО и ЗОНД-ЭХО-ПОКРЫТИЕ)
- Измерение толщины самого покрытия (режим ЗОНД-ЭХО-ПОКРЫТИЕ)
- Автоматическая установка нуля преобразователей
- Отображение ЭХО-сигнала в виде графика (режим А-скан)
- Наличие режима В-скан
- Сохранение результатов измерений, графиков А- и В-сканов в памяти прибора
- Передача данных в компьютер для хранения, анализа и составления протоколов
- Автоматическое распознавание преобразователей с встроенной памятью
- Несколько режимов измерения для повышения точности и подавления помех
- Работа в температурном диапазоне от –20 до +50 °C
- Широкий выбор малоистираемых преобразователей
- Датчики для измерения толщины нагретых изделий (до 350 °C)
- Цветной TFT-дисплей 2,4" (320×240 пикселей)
- Эргономичный корпус с удобным удержанием и управлением одной рукой
Раздельно-совмещенные преобразователи стандартные (серия -01) и широкодиапазонные (серия -02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Диапазон толщин, мм | Частота, МГц | Контактная зона, мм | Мин. радиус, мм | Шероховатость, мкм | Габариты, мм | |
П112-5-10/2-А-01 | 1,5–100 | 5 | Ø12 | R10/S2 | 120 | Ø18×25 | |
П112-5-10/2-А-02 | 1–200 | 5 | Ø12 | R10/S2 | 120 | Ø18×25 | |
П112-10-6/2-А-01 | 0,6–15 | 10 | Ø8 | R5/S1,2 | 40 | Ø18×25 | |
П112-10-6/2-А-02 | 0,5–30 | 10 | Ø8 | R5/S1,1 | 80 | Ø18×25 | |
П112-2,5-12/2-А-01 | 3–200 | 2,5 | Ø15 | R20/S3 | 80 | Ø25×45 | |
Раздельно-совмещенные преобразователи малогабаритные (серия -04) | |||||||
Тип | Диапазон толщин, мм | Частота, МГц | Контактная зона, мм | Мин. радиус, мм | Шероховатость, мкм | Габариты, мм | |
П112-10-6/2-А-04 | 0,4–15 (Al), 0,5–10 (сталь) | 10 | Ø7 | R5/S1,1 | 40 | Ø11×15 | |
П112-10-4/2-А-04 | 0,5–10 | 10 | Ø4,8 | R3/S0,8 | 40 | Ø9×16 | |
П112-10-2×8-А-04 | 0,5–10 | 10 | 2×8 | R2/S0,8 | 40 | 4,6×9,9×31 | |
Раздельно-совмещенные преобразователи высокотемпературные (серия -Т) | |||||||
Тип | Диапазон толщин, мм | Частота, МГц | Контактная зона, мм | Мин. радиус, мм | Шероховатость, мкм | Габариты, мм | |
П112-5-10/2-Т-01 | 1,5–200 | 5 | Ø11 | R10/S2 | 80 | Ø26×48 | |
П112-10-6/2-Т-01 | 0,8–20 | 10 | Ø7 | R5/S1,2 | 40 | Ø26×48 | |
Преобразователи для толщинометрии изделий под защитными покрытиями | |||||||
Тип | Метод измерения | Диапазон контроля толщины под покрытием (h), мм | Частота, МГц | Контактная зона, мм | Мин. радиус, мм | Шероховатость, мкм | Габариты, мм |
П112-5-10/2-Е | З-Э | 1,5–300 (без покр.) | 5 | Ø12 | R20/S3 | 80 | Ø25×45 |
П112-5-10/2-Е | З-Э-П | 1,5–300 (h⩽1 мм) | 5 | Ø12 | R20/S3 | 80 | Ø25×45 |
П112-5-10/2-Е | Э-Э | 1–20 (h⩽2 мм) | 5 | Ø12 | R20/S3 | 80 | Ø25×45 |
П112-10-6/2-Е | З-Э | 0,6–50 (без покр.) | 10 | Ø8 | R5/S1,2 | 40 | Ø25×45 |
П112-10-6/2-Е | З-Э-П | 0,6–50 (h⩽0,5 мм) | 10 | Ø8 | R5/S1,2 | 40 | Ø25×45 |
П112-10-6/2-Е | Э-Э | 0,6–10 (h⩽1 мм) | 10 | Ø8 | R5/S1,2 | 40 | Ø25×45 |
П111-S5C | Э-Э | 1–50 (h⩽2 мм) | 5 | Ø16 | R20/S3 | 160 | Ø26×46 |
П111-S2C | Э-Э | 2–50 (h⩽2 мм) | 2,25 | Ø16 | R20/S3 | 160 | Ø26×46 |
П111-15-Л6 | Э-Э | 0,25–4 (h⩽0,5 мм) | 15 | Ø7,4 | R10/S1,2 | 40 | Ø15×28 |
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Диапазон контролируемых толщин (по стали), мм | 0,25 – 300 * |
Скорость распространения ультразвука, м/с | 1000 – 9999 |
Дискретность измерений, мм | 0,1 / 0,01 |
Основная погрешность измерения по диапазонам толщины T, мм: | |
при T = 0,25 – 10 мм | ±(0,005×T + 0,05) |
при T = 10 – 300 мм | ±(0,01×T + 0,1) |
Память для результатов измерений | 100 000 значений |
Память для А- и В-сканов | 500 сканов |
Время непрерывной работы, ч | 9 |
Питание | Встроенный Li-Ion аккумулятор, 3,7 В |
Рабочая температура прибора, °C | –20…+50 ** |
Температурный диапазон преобразователей: | |
Серия –А | –40…+50 (кратковременно до +75) |
Серия –Е | –10…+40 |
Высокотемпературные преобразователи | до +350 °C |
Габаритные размеры прибора, мм | 120 × 54 × 20 |
Масса электронного блока, г | 150 |
* Диапазон зависит от характеристик материала, толщины покрытия и типа преобразователя.
** При питании от внешнего аккумулятора — от –30 °C до +50 °C.