Тепловизор HIKMICRO M30 купить в Казахстане
Новинка
Описание
Откройте новые горизонты с портативной термокамерой HIKMICRO M30
Наша передовая камера не просто измеряет температуру - она открывает мир возможностей для вашего бизнеса.
- Высочайшая точность: Благодаря высокочувствительному тепловому модулю с разрешением 384 × 288 пикселей и точности измерения до ± 2°C, ± 2%, наша камера обеспечивает надежные и точные результаты.
- Удобство использования: Сенсорный ЖК-дисплей 3.5" и интуитивно понятный интерфейс делают работу с камерой легкой и приятной. Профессиональные функции, такие как многообразие палитр и возможность цифрового масштабирования изображения, позволяют вам быстро и эффективно выполнять свои задачи.
- Надежность и безопасность: HIKMICRO M30 - это не просто инструмент. Он внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан, что гарантирует его соответствие высоким стандартам качества и безопасности.
- Многообразие применений: Наша термокамера находит применение в самых разнообразных областях, включая строительство, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха, автомобильную промышленность и многое другое. Она помогает в быстром обнаружении высокотемпературных объектов и принятии важных решений для обеспечения безопасности и эффективности вашего бизнеса.
Не упустите возможность улучшить свой бизнес с помощью HIKMICRO M30. Откройте новые горизонты с нами уже сегодня!
Характеристики
ИК изображение | |
Разрешение ИК | 384 × 288 (110,592 пикселей) |
SuperIR | 768 × 576 (442,368 пикселей) |
Чувствительность NETD | < 35 мK (@ 25°C, F# = 1.0) |
Частота изображения | 25 Гц |
Шаг детектора | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 7.5 мкм до 14 мкм |
Фокусное расстояние | 9.7 мм |
Диафрагменное число | F1.0 |
Угол обзора (FOV) | 37.5° (Г) × 28.5° (В) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.75 мрад |
Минимальное фокусное расстояние | 0.2 м (0.65 фута) |
Режим фокусировки | Ручная фокусировка |
Дисплей изображения | |
Визуальная камера | 3264 × 2448 (8 МП) |
Дисплей | 640 × 480 пикселей, 3.5-дюймовый сенсорный ЖК-экран |
Яркость экрана | Ручная настройка |
Цифровое увеличение | 1.0x до 8.0x |
Палитры цветов | Белый горячий, черный горячий, радуга, железный лук, красный горячий, слияние, дождь, сине-красный |
Режим фокусировки | Палитра выше/ниже/интервал |
Цветной сигнал тревоги | Палитра выше/ниже/интервал/изоляция |
Режимы изображения | Тепловое/визуальное/слияние/PIP/смешивание |
Измерение и анализ | |
Диапазон температур объекта | -20°C до 550°C (-4°F до 1022°F) |
Точность | Макс. (±2°C/3.6°F, ±2%), для темп. окружающей среды 15°C до 35°C (59°F до 95°F) и объектной темп. выше 0°C (32°F) |
Инструменты измерения | Центральная точка, горячая точка, холодная точка. Пользовательские: 10 точек, 1 линия, 5 прямоугольников и 5 кругов |
Режим уровня и диапазона | Авто/Ручной/1-касание сенсорного экрана |
Хранение данных и связь | |
Носитель хранения | Съемная microSD-карта 64 ГБ |
Ёмкость хранения изображений | Прибл. 100 000 изображений |
Примечания | Голосовая запись: макс. 60 секунд; Текстовая запись: макс. 200 символов |
Ёмкость хранения видео | Прибл. 54 часа |
Формат видеофайла | Видео MP4 и радиометрическое видео |
Общее | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Светодиодный фонарь | Да |
Лазер | Да, Класс II, Длина волны: 635 нм; Мощность: < 1 мВт |
Тип аккумулятора | Сменный и заряжаемый литий-ионный аккумулятор |
Время работы от батареи | Прибл. 4 часа |
Время зарядки батареи | Прибл. 4 часа для полной зарядки |
Уровень защиты | IP54 |
Высота испытания падения | 2 м (6,56 фута) |
Безопасность | IEC 61010-1 |
Электромагнитная совместимость | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Вибрация | 1 г, IEC 60068-2-6 |
Удар | 15 г, IEC 60068-2-27 |
Рабочий диапазон температур | -10°C до 50°C (-4°F до 122°F) |
Диапазон температур хранения | -20°C до 60°C (-4°F до 140°F) |
Относительная влажность | Менее 95%, без конденсации |
Вес | Прибл. 660 г (1,46 фунта) |
Размер | 244 мм × 100 мм × 104 мм (9,6" × 3,9" × 4,1") |
Монтаж на штатив | UNC ¼”-20 |
Комплектация
-
- Тепловизор
- Ремешок на руку
- Съемные литий-ионные батареи (x2)
- Блок питания для зарядного устройства
- Зарядное устройство с двумя отсеками
- Вилки международного использования (США/ЕС/Великобритания/Австралия/Китай) для источника питания (x4)
- Кабель USB 2,0 A — USB Type-C
- Жесткий футляр для переноски
- Калибровочный сертификат / Краткое руководство пользователя
- Карта Micro SD на 64 ГБ