Тепловизор для смартфона InfiRay P2 Pro
- Android\type-c
- IOS\Lightning
Инфракрасный тепловизор для смартфона P2 PRO – отличный инструмент как для домашних мастеров, так и для специалистов занимающихся монтажом теплых полов, окон, ремонтом и обслуживанием электроприборов, а также иной деятельностью связанной с контролем температуры.
Тепловизор P2 PRO является безусловным лидером по соотношению цены и детализации термограммы. Качество «картинки» и удобство работы приятно порадует всех, кто ранее работал обычными портативными тепловизорами.
Компактный размер тепловизора позволяет всегда держать его под рукой. Для работы с тепловизором Вам достаточно единоразово скачать на свой смартфон соответствующее приложение, в дальнейшем оно будет запускаться автоматически при установке тепловизора в разъем смартфона.
Для работ связанных с ремонтом микроэлектроники Вы можете использовать макро линзу, которая имеет практичное магнитное крепление к корпусу тепловизора.
Универсальный порт Type-C позволяет подключать тепловизор P2 PRO не только к смартфонам под управлением Android, но и к планшетам или даже к персональному компьютеру под управлением ОС Windows.
Разрешение | 256X192 |
Шаг пикселя | 12 мкм |
NETD | ≤40мК при 25°C, F#1,0 |
Рабочий диапазон | 8 〜14 мкм |
Частота кадров | 25 Гц |
Рабочая температура | -10°C~55°C(14°F~131°F) |
Температура хранения | -40°C~85°C(-40°F~185°F) |
Потребляемая мощность | 350 мВт |
Процессор | ASIC-чип собственной разработки. |
Фокусное расстояние | 3,2 мм |
Диафрагма | Ф1.1 |
Поле зрения | 56,0° х 42,2° |
Режим фокусировки | Атермализованная линза с постоянным фокусным расстоянием |
Макрообъектив | Адаптируемый |
Диапазон измерений | -20°C~ 600°C(-4°F~1112°F) |
Ошибка измерения | ±2°C (±2% от показания, преимущество имеет большее значение) |
Температурная коррекция | Коэффициент излучения, расстояние, температура окружающей среды |
Размер | 27X18X9,8 (мм) |
Цвет | Серебро |
Масса | 9 г |
Интерфейс | USB тип С/Lightning |
Функция программного обеспечения | - |
Палитра | Белый/черно-горячий + 6 палитр |
Метод измерения | Измерение температуры в точке/линии/плоскости |
Обмен информацией | Мгновенный обмен фотографиями |
Анализ данных | Вторичный температурный анализ и обработка изображений |
Инструмент обработки изображений | Андроид 6.0 и выше \ iOS 9 |
Обновление приложения | Онлайн-обновление |
- Футляр для переноски
- Тепловизор P2 pro
- Macro линза
- Упаковка